الاتصال والخروج الموجه
توجيه الخروج من موقع الويب
مرجع الصين IPv4 —
| موقع | IP | طريق |
|---|---|---|
| Telegram | — | مجهول |
| IP.cn | — | مجهول |
| IP.SB | — | مجهول |
| ipify IPv6 | — | مجهول |
| Cloudflare IPv6 | — | مجهول |
| نيتياس | — | مجهول |
| بايت دانس | — | مجهول |
| كلاودفلير الصين | — | مجهول |
| كوالكوم الصين | — | مجهول |
| discord.com | — | مجهول |
| x.com | — | مجهول |
| medium.com | — | مجهول |
| anthropic.com | — | مجهول |
| claude.ai | — | مجهول |
| chatgpt.com | — | مجهول |
| openai.com | — | مجهول |
| sora.com | — | مجهول |
| grok.com | — | مجهول |
| pixpix.com | — | مجهول |
| perplexity.ai | — | مجهول |
| midjourney.com | — | مجهول |
| coinbase.com | — | مجهول |
| www.okx.com | — | مجهول |
| binance.com | — | مجهول |
| crypto.com | — | مجهول |
| zoom.us | — | مجهول |
| 1password.com | — | مجهول |
| wise.com | — | مجهول |
| notion.so | — | مجهول |
| shopify.com | — | مجهول |
| godaddy.com | — | مجهول |
| producthunt.com | — | مجهول |
| cloudflare.com | — | مجهول |
| cloudflare cdnjs | — | مجهول |
| npm registry | — | مجهول |
| kali.download | — | مجهول |
| unpkg.com | — | مجهول |
| nodejs.org | — | مجهول |
| gitlab.com | — | مجهول |
| crunchyroll.com | — | مجهول |
| kraken.com | — | مجهول |
| bybit.com | — | مجهول |
| bitget.com | — | مجهول |
| kucoin.com | — | مجهول |
| amazon.com | — | مجهول |
| ebay.com | — | مجهول |
| aliexpress.com | — | مجهول |
| temu.com | — | مجهول |
| shein.com | — | مجهول |
| etsy.com | — | مجهول |
| shopee.com | — | مجهول |
| lazada.com | — | مجهول |
تستخدم مقارنة المسار مرجع China IPv4. الاستجابة غير القابلة للقراءة لا تحدد المسار.
اختبار الاتصال بالمواقع
فتح منظمة العفو الدولية
استجابة قابلة للقراءة 0/5
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
فتح التدفق
استجابة قابلة للقراءة 0/5
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
الصين
استجابة قابلة للقراءة 0/11
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
اليابان
استجابة قابلة للقراءة 0/4
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
الولايات المتحدة
استجابة قابلة للقراءة 0/14
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
عالمي
استجابة قابلة للقراءة 0/10
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
العملة المشفرة
استجابة قابلة للقراءة 0/8
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
التجارة الإلكترونية
استجابة قابلة للقراءة 0/9
| موقع إلكتروني | تاريخ الاختبار | كمون |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
توقيت طلب HTTP للمتصفح: متوسط الطلبات الناجحة عبر ما يصل إلى 8 جولات، وليس ICMP Ping. تظهر الطلبات المحظورة أو المهلات على أنها فشل الاتصال.