Conectividad y rutas de salida
Enrutamiento de salida del sitio web
Referencia de IPv4 de China —
| Sitio | IP | Ruta |
|---|---|---|
| Telegram | — | Desconocido |
| IP.cn | — | Desconocido |
| IP.SB | — | Desconocido |
| ipify IPv6 | — | Desconocido |
| Cloudflare IPv6 | — | Desconocido |
| NetEase | — | Desconocido |
| ByteDance | — | Desconocido |
| China | — | Desconocido |
| Qualcomm China | — | Desconocido |
| discord.com | — | Desconocido |
| x.com | — | Desconocido |
| medium.com | — | Desconocido |
| anthropic.com | — | Desconocido |
| claude.ai | — | Desconocido |
| chatgpt.com | — | Desconocido |
| openai.com | — | Desconocido |
| sora.com | — | Desconocido |
| grok.com | — | Desconocido |
| pixpix.com | — | Desconocido |
| perplexity.ai | — | Desconocido |
| midjourney.com | — | Desconocido |
| coinbase.com | — | Desconocido |
| www.okx.com | — | Desconocido |
| binance.com | — | Desconocido |
| crypto.com | — | Desconocido |
| zoom.us | — | Desconocido |
| 1password.com | — | Desconocido |
| wise.com | — | Desconocido |
| notion.so | — | Desconocido |
| shopify.com | — | Desconocido |
| godaddy.com | — | Desconocido |
| producthunt.com | — | Desconocido |
| cloudflare.com | — | Desconocido |
| cloudflare cdnjs | — | Desconocido |
| npm registry | — | Desconocido |
| kali.download | — | Desconocido |
| unpkg.com | — | Desconocido |
| nodejs.org | — | Desconocido |
| gitlab.com | — | Desconocido |
| crunchyroll.com | — | Desconocido |
| kraken.com | — | Desconocido |
| bybit.com | — | Desconocido |
| bitget.com | — | Desconocido |
| kucoin.com | — | Desconocido |
| amazon.com | — | Desconocido |
| ebay.com | — | Desconocido |
| aliexpress.com | — | Desconocido |
| temu.com | — | Desconocido |
| shein.com | — | Desconocido |
| etsy.com | — | Desconocido |
| shopee.com | — | Desconocido |
| lazada.com | — | Desconocido |
La comparación de rutas utiliza la referencia IPv4 de China. Una respuesta ilegible no establece la ruta.
Conectividad de sitios web
Desbloqueo de IA
Respuesta legible 0/5
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Desbloqueo de transmisión
Respuesta legible 0/5
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Porcelana
Respuesta legible 0/11
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Japón
Respuesta legible 0/4
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Estados Unidos
Respuesta legible 0/14
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Global
Respuesta legible 0/10
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Criptomoneda
Respuesta legible 0/8
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Comercio electrónico
Respuesta legible 0/9
| Sitio web | Historial de pruebas | Estado latente |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Tiempo de solicitud HTTP del navegador: mediana de solicitudes exitosas en hasta 8 rondas, no ICMP Ping. Las solicitudes bloqueadas o los tiempos de espera se muestran como error de conexión.