Connectivity and routed egress
Website egress routing
China IPv4 reference —
| Site | IP | Route |
|---|---|---|
| Telegram | — | Unknown |
| IP.cn | — | Unknown |
| IP.SB | — | Unknown |
| ipify IPv6 | — | Unknown |
| Cloudflare IPv6 | — | Unknown |
| NetEase | — | Unknown |
| ByteDance | — | Unknown |
| Cloudflare China | — | Unknown |
| Qualcomm China | — | Unknown |
| discord.com | — | Unknown |
| x.com | — | Unknown |
| medium.com | — | Unknown |
| anthropic.com | — | Unknown |
| claude.ai | — | Unknown |
| chatgpt.com | — | Unknown |
| openai.com | — | Unknown |
| sora.com | — | Unknown |
| grok.com | — | Unknown |
| pixpix.com | — | Unknown |
| perplexity.ai | — | Unknown |
| midjourney.com | — | Unknown |
| coinbase.com | — | Unknown |
| www.okx.com | — | Unknown |
| binance.com | — | Unknown |
| crypto.com | — | Unknown |
| zoom.us | — | Unknown |
| 1password.com | — | Unknown |
| wise.com | — | Unknown |
| notion.so | — | Unknown |
| shopify.com | — | Unknown |
| godaddy.com | — | Unknown |
| producthunt.com | — | Unknown |
| cloudflare.com | — | Unknown |
| cloudflare cdnjs | — | Unknown |
| npm registry | — | Unknown |
| kali.download | — | Unknown |
| unpkg.com | — | Unknown |
| nodejs.org | — | Unknown |
| gitlab.com | — | Unknown |
| crunchyroll.com | — | Unknown |
| kraken.com | — | Unknown |
| bybit.com | — | Unknown |
| bitget.com | — | Unknown |
| kucoin.com | — | Unknown |
| amazon.com | — | Unknown |
| ebay.com | — | Unknown |
| aliexpress.com | — | Unknown |
| temu.com | — | Unknown |
| shein.com | — | Unknown |
| etsy.com | — | Unknown |
| shopee.com | — | Unknown |
| lazada.com | — | Unknown |
The route comparison uses the China IPv4 reference. An unreadable response does not establish the route.
Website connectivity
AI unlock
Readable response 0/5
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Streaming unlock
Readable response 0/5
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
China
Readable response 0/11
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Japan
Readable response 0/4
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
United States
Readable response 0/14
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Global
Readable response 0/10
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Cryptocurrency
Readable response 0/8
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
E-commerce
Readable response 0/9
| Website | Test history | Latency |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Browser HTTP request timing: median of successful requests across up to 8 rounds, not ICMP Ping. Blocked requests or timeouts are shown as connection failed.