接続状況と送信元 IP
Web サイトの下りルーティング
中国の IPv4 リファレンス —
| サイト | IP | ルート |
|---|---|---|
| Telegram | — | 不明 |
| IP.cn | — | 不明 |
| IP.SB | — | 不明 |
| ipify IPv6 | — | 不明 |
| Cloudflare IPv6 | — | 不明 |
| ネットイース | — | 不明 |
| バイトダンス | — | 不明 |
| クラウドフレア中国 | — | 不明 |
| クアルコム中国 | — | 不明 |
| discord.com | — | 不明 |
| x.com | — | 不明 |
| medium.com | — | 不明 |
| anthropic.com | — | 不明 |
| claude.ai | — | 不明 |
| chatgpt.com | — | 不明 |
| openai.com | — | 不明 |
| sora.com | — | 不明 |
| grok.com | — | 不明 |
| pixpix.com | — | 不明 |
| perplexity.ai | — | 不明 |
| midjourney.com | — | 不明 |
| coinbase.com | — | 不明 |
| www.okx.com | — | 不明 |
| binance.com | — | 不明 |
| crypto.com | — | 不明 |
| zoom.us | — | 不明 |
| 1password.com | — | 不明 |
| wise.com | — | 不明 |
| notion.so | — | 不明 |
| shopify.com | — | 不明 |
| godaddy.com | — | 不明 |
| producthunt.com | — | 不明 |
| cloudflare.com | — | 不明 |
| cloudflare cdnjs | — | 不明 |
| npm registry | — | 不明 |
| kali.download | — | 不明 |
| unpkg.com | — | 不明 |
| nodejs.org | — | 不明 |
| gitlab.com | — | 不明 |
| crunchyroll.com | — | 不明 |
| kraken.com | — | 不明 |
| bybit.com | — | 不明 |
| bitget.com | — | 不明 |
| kucoin.com | — | 不明 |
| amazon.com | — | 不明 |
| ebay.com | — | 不明 |
| aliexpress.com | — | 不明 |
| temu.com | — | 不明 |
| shein.com | — | 不明 |
| etsy.com | — | 不明 |
| shopee.com | — | 不明 |
| lazada.com | — | 不明 |
ルートの比較には、中国の IPv4 参照が使用されます。読み取り不可能な応答はルートを確立しません。
ウェブサイトへの接続
AIロック解除
読み取り可能な応答 0/5
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
ストリーミングのロック解除
読み取り可能な応答 0/5
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
中国
読み取り可能な応答 0/11
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
日本
読み取り可能な応答 0/4
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
米国
読み取り可能な応答 0/14
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
グローバル
読み取り可能な応答 0/10
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
暗号通貨
読み取り可能な応答 0/8
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
電子商取引
読み取り可能な応答 0/9
| Webサイト | 試験履歴 | レイテンシ |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
ブラウザーの HTTP リクエストのタイミング: ICMP Ping ではなく、最大 8 ラウンドにわたる成功したリクエストの中央値。ブロックされたリクエストまたはタイムアウトは、接続失敗として表示されます。