Conectividade e saída roteada
Roteamento de saída do site
Referência IPv4 da China —
| Site | IP | Rota |
|---|---|---|
| Telegram | — | Desconhecido |
| IP.cn | — | Desconhecido |
| IP.SB | — | Desconhecido |
| ipify IPv6 | — | Desconhecido |
| Cloudflare IPv6 | — | Desconhecido |
| NetEase | — | Desconhecido |
| ByteDance | — | Desconhecido |
| Nuvem Flare China | — | Desconhecido |
| Qualcomm China | — | Desconhecido |
| discord.com | — | Desconhecido |
| x.com | — | Desconhecido |
| medium.com | — | Desconhecido |
| anthropic.com | — | Desconhecido |
| claude.ai | — | Desconhecido |
| chatgpt.com | — | Desconhecido |
| openai.com | — | Desconhecido |
| sora.com | — | Desconhecido |
| grok.com | — | Desconhecido |
| pixpix.com | — | Desconhecido |
| perplexity.ai | — | Desconhecido |
| midjourney.com | — | Desconhecido |
| coinbase.com | — | Desconhecido |
| www.okx.com | — | Desconhecido |
| binance.com | — | Desconhecido |
| crypto.com | — | Desconhecido |
| zoom.us | — | Desconhecido |
| 1password.com | — | Desconhecido |
| wise.com | — | Desconhecido |
| notion.so | — | Desconhecido |
| shopify.com | — | Desconhecido |
| godaddy.com | — | Desconhecido |
| producthunt.com | — | Desconhecido |
| cloudflare.com | — | Desconhecido |
| cloudflare cdnjs | — | Desconhecido |
| npm registry | — | Desconhecido |
| kali.download | — | Desconhecido |
| unpkg.com | — | Desconhecido |
| nodejs.org | — | Desconhecido |
| gitlab.com | — | Desconhecido |
| crunchyroll.com | — | Desconhecido |
| kraken.com | — | Desconhecido |
| bybit.com | — | Desconhecido |
| bitget.com | — | Desconhecido |
| kucoin.com | — | Desconhecido |
| amazon.com | — | Desconhecido |
| ebay.com | — | Desconhecido |
| aliexpress.com | — | Desconhecido |
| temu.com | — | Desconhecido |
| shein.com | — | Desconhecido |
| etsy.com | — | Desconhecido |
| shopee.com | — | Desconhecido |
| lazada.com | — | Desconhecido |
A comparação de rotas usa a referência IPv4 da China. Uma resposta ilegível não estabelece a rota.
Conectividade com sites
Desbloqueio de IA
Resposta legível 0/5
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Desbloqueio de streaming
Resposta legível 0/5
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
China
Resposta legível 0/11
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Japão
Resposta legível 0/4
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Estados Unidos
Resposta legível 0/14
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Global
Resposta legível 0/10
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Criptomoeda
Resposta legível 0/8
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Comércio eletrônico
Resposta legível 0/9
| Site | Histórico de testes | Latência |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Tempo de solicitação HTTP do navegador: mediana de solicitações bem-sucedidas em até 8 rodadas, não Ping ICMP. Solicitações bloqueadas ou tempos limite são mostrados como falha na conexão.