Konnektivität und gerouteter Ausgang
Routing des Website-Ausgangs
China IPv4-Referenz —
| Website | IP | Route |
|---|---|---|
| Telegram | — | Unbekannt |
| IP.cn | — | Unbekannt |
| IP.SB | — | Unbekannt |
| ipify IPv6 | — | Unbekannt |
| Cloudflare IPv6 | — | Unbekannt |
| NetEase | — | Unbekannt |
| ByteDance | — | Unbekannt |
| Cloudflare China | — | Unbekannt |
| Qualcomm China | — | Unbekannt |
| discord.com | — | Unbekannt |
| x.com | — | Unbekannt |
| medium.com | — | Unbekannt |
| anthropic.com | — | Unbekannt |
| claude.ai | — | Unbekannt |
| chatgpt.com | — | Unbekannt |
| openai.com | — | Unbekannt |
| sora.com | — | Unbekannt |
| grok.com | — | Unbekannt |
| pixpix.com | — | Unbekannt |
| perplexity.ai | — | Unbekannt |
| midjourney.com | — | Unbekannt |
| coinbase.com | — | Unbekannt |
| www.okx.com | — | Unbekannt |
| binance.com | — | Unbekannt |
| crypto.com | — | Unbekannt |
| zoom.us | — | Unbekannt |
| 1password.com | — | Unbekannt |
| wise.com | — | Unbekannt |
| notion.so | — | Unbekannt |
| shopify.com | — | Unbekannt |
| godaddy.com | — | Unbekannt |
| producthunt.com | — | Unbekannt |
| cloudflare.com | — | Unbekannt |
| cloudflare cdnjs | — | Unbekannt |
| npm registry | — | Unbekannt |
| kali.download | — | Unbekannt |
| unpkg.com | — | Unbekannt |
| nodejs.org | — | Unbekannt |
| gitlab.com | — | Unbekannt |
| crunchyroll.com | — | Unbekannt |
| kraken.com | — | Unbekannt |
| bybit.com | — | Unbekannt |
| bitget.com | — | Unbekannt |
| kucoin.com | — | Unbekannt |
| amazon.com | — | Unbekannt |
| ebay.com | — | Unbekannt |
| aliexpress.com | — | Unbekannt |
| temu.com | — | Unbekannt |
| shein.com | — | Unbekannt |
| etsy.com | — | Unbekannt |
| shopee.com | — | Unbekannt |
| lazada.com | — | Unbekannt |
Der Routenvergleich verwendet die China IPv4-Referenz. Eine unleserliche Antwort stellt die Route nicht her.
Website-Erreichbarkeit
KI-Freischaltung
Lesbare Antwort 0/5
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Streaming-Freischaltung
Lesbare Antwort 0/5
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
China
Lesbare Antwort 0/11
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Japan
Lesbare Antwort 0/4
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Vereinigte Staaten
Lesbare Antwort 0/14
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Global
Lesbare Antwort 0/10
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Kryptowährung
Lesbare Antwort 0/8
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
E-Commerce
Lesbare Antwort 0/9
| Webseite | Testverlauf | Latenz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
Timing der Browser-HTTP-Anfrage: Median erfolgreicher Anfragen über bis zu 8 Runden, nicht ICMP-Ping. Blockierte Anfragen oder Zeitüberschreitungen werden als Verbindungsfehler angezeigt.