网站连通与分流出口
网站分流出口
国内 IPv4 参考 —
| 网站 | IP | 线路 |
|---|---|---|
| Telegram | — | 未知 |
| IP.cn | — | 未知 |
| IP.SB | — | 未知 |
| ipify IPv6 | — | 未知 |
| Cloudflare IPv6 | — | 未知 |
| 网易 | — | 未知 |
| 字节跳动 | — | 未知 |
| Cloudflare中国 | — | 未知 |
| 高通中国 | — | 未知 |
| discord.com | — | 未知 |
| x.com | — | 未知 |
| medium.com | — | 未知 |
| anthropic.com | — | 未知 |
| claude.ai | — | 未知 |
| chatgpt.com | — | 未知 |
| openai.com | — | 未知 |
| sora.com | — | 未知 |
| grok.com | — | 未知 |
| pixpix.com | — | 未知 |
| perplexity.ai | — | 未知 |
| midjourney.com | — | 未知 |
| coinbase.com | — | 未知 |
| www.okx.com | — | 未知 |
| binance.com | — | 未知 |
| crypto.com | — | 未知 |
| zoom.us | — | 未知 |
| 1password.com | — | 未知 |
| wise.com | — | 未知 |
| notion.so | — | 未知 |
| shopify.com | — | 未知 |
| godaddy.com | — | 未知 |
| producthunt.com | — | 未知 |
| cloudflare.com | — | 未知 |
| cloudflare cdnjs | — | 未知 |
| npm registry | — | 未知 |
| kali.download | — | 未知 |
| unpkg.com | — | 未知 |
| nodejs.org | — | 未知 |
| gitlab.com | — | 未知 |
| crunchyroll.com | — | 未知 |
| kraken.com | — | 未知 |
| bybit.com | — | 未知 |
| bitget.com | — | 未知 |
| kucoin.com | — | 未知 |
| amazon.com | — | 未知 |
| ebay.com | — | 未知 |
| aliexpress.com | — | 未知 |
| temu.com | — | 未知 |
| shein.com | — | 未知 |
| etsy.com | — | 未知 |
| shopee.com | — | 未知 |
| lazada.com | — | 未知 |
线路根据国内 IPv4 参考地址比较;无法读取结果时不能判断线路。
网站连通性
AI 解锁
可读取响应 0/5
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
流媒体解锁
可读取响应 0/5
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
中国
可读取响应 0/11
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
日本
可读取响应 0/4
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
美国
可读取响应 0/14
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
全球
可读取响应 0/10
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
加密货币
可读取响应 0/8
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
电子商务
可读取响应 0/9
| 网站 | 测试记录 | 延迟 |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
浏览器 HTTP 请求耗时,取 8 轮成功请求的中位数,非 ICMP Ping。请求被拦截或超时会显示连接失败。